Внутренние разъемы и соединения
SCSI 50 выводов на плоский кабель
|
| "Папа" - устанавливается на жестких дисках и других SCSI устройствах |
|
| "Мама" - устанавливается на соединительных кабелях |
| Номер | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 2 | DB0 | Data Bus (Шина данных) 0 |
| 4 | DB1 | Data Bus (Шина данных) 1 |
| 6 | DB2 | Data Bus (Шина данных) 2 |
| 8 | DB3 | Data Bus (Шина данных) 3 |
| 10 | DB4 | Data Bus (Шина данных) 4 |
| 12 | DB5 | Data Bus (Шина данных) 5 |
| 14 | DB6 | Data Bus (Шина данных) 6 |
| 16 | DB7 | Data Bus (Шина данных) 7 |
| 18 | PARITY | Parity (odd parity) (Четность) |
| 20 | GND | Ground (Корпус) |
| 22 | GND | Ground (Корпус) |
| 24 | GND | Ground (Корпус) |
| 26 | TMPWR | Termination Power (Нагрузка по питанию) |
| 28 | GND | Ground (Корпус) |
| 30 | GND | Ground (Корпус) |
| 32 | /ATN | Attention (Внимание) |
| 34 | GND | Ground (Корпус) |
| 36 | /BSY | Busy (Занято) |
| 38 | /ACK | Acknowledge (Подтверждение) |
| 40 | /RST | Reset (Сброс) |
| 42 | /MSG | Message (Сообщение) |
| 44 | /SEL | Select (Выбор) |
| 46 | /C/D | Control/Data (Управление/данные) |
| 48 | /REQ | Request (Запрос) |
| 50 | /I/O | Input/Output (Вход/Выход) |
Примечания:
-
Направление показано относительно SCSI исполнительного устройства (например, жесткого диска).
-
Все нечетные выводы, кроме 25, соединены с корпусом. 25 удален и служит ключом.
IDE 40 выводов на плоский кабель
|
| 40 выводов "папа" на контроллере или периферийных устройствах |
|
| 40 выводов "мама" на плоском кабеле |
| Вывод | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | /RESET | Reset (Сброс) |
| 2 | GND | Ground (Корпус) |
| 3 | DD7 | Data 7 |
| 4 | DD8 | Data 8 |
| 5 | DD6 | Data 6 |
| 6 | DD9 | Data 9 |
| 7 | DD5 | Data 5 |
| 8 | DD10 | Data 10 |
| 9 | DD4 | Data 4 |
| 10 | DD11 | Data 11 |
| 11 | DD3 | Data 3 |
| 12 | DD12 | Data 12 |
| 13 | DD2 | Data 2 |
| 14 | DD13 | Data 13 |
| 15 | DD1 | Data 1 |
| 16 | DD14 | Data 14 |
| 17 | DD0 | Data 0 |
| 18 | DD15 | Data 15 |
| 19 | GND | Ground (Корпус) |
| 20 | KEY | Key (Ключ, вывод может быть удален) |
| 21 | DMARQ | DMA Request (Запрос на DMA) |
| 22 | GND | Ground (Корпус) |
| 23 | /DIOW | Write Strobe (Строб записи) |
| 24 | GND | Ground (Корпус) |
| 25 | /DIOR | Read Strobe (Строб чтения) |
| 26 | GND | Ground (Корпус) |
| 27 | IORDY | I/O Ready (Готовность устройства) |
| 28 | CSEL | Cable Select (Выбор кабелем) |
| 29 | /DMACK | DMA Acknowledge (Подтверждение режима DMA) |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | INTRQ | Interrupt Request (Запрос на прерывание) |
| 32 | /IOCS16 | IO ChipSelect 16 (Подтверждение 16-ти разрядной пересылки данных) |
| 33 | DA1 | Address 1 |
| 34 | /PDIAG | Passed diagnostics (Диагностика завершена) |
| 35 | DA0 | Address 0 |
| 36 | DA2 | Address 2 |
| 37 | /IDE_CS0 | (1F0-1F7) (Выбор портов 1F0-1F7) |
| 38 | /IDE_CS1 | (3F6-3F7) (Выбор портов 1F0-1F7) |
| 39 | /ACTIVE | Led driver (На светодиод) |
| 40 | GND | Ground |
*Примечание: Этот сигнал сообщает второму устройству на шине о завершении первым устройством своей самопроверки. Контроллер этот сигнал не использует.
**Примечание: Выбор устройства кабелем. Корпус должен быть подключен к этому выводу 0 устройства (Master), причем к такому же выводу устройства 1 (Slave) не должно быть подключено ничего (т.е. на этом выводе останется логическая единица). Для использования этого сигнала необходимо подключать устройства через специальный кабель.




