Шина ISA - Временные соотношения для циклов ПДП
ОГЛАВЛЕНИЕ
Таблица 6.3. Временные соотношения для циклов ПДП
| N параметра | Наименование | Внешняя плата как источник или контроллер ПДП (нс) | Внешняя плата как приемник (нс) | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||
| 1 | -DACK, AEN устанавливаются до -I/OR, -I/OW | 145 | 134 | ||
| 2 | Адрес устанавливается до команды | 102 | 91 | ||
| 3a | -I/OR устанавливается до -MEMW | 235 | 224 | ||
| b | -MEMR устанавливается до -I/OW | 30 | 19 | ||
| 4a | Данные устанавливаются от -I/OR(1) | 230 | 241 | ||
| b | Данные устанавливаются от -MEMR(1) | 261 | 272 | ||
| 5a | Данные устанавливаются до разрешения -MEMW | -21 | |||
| b | Данные устанавливаются до разрешения -I/OW | -214 | |||
| 6 | Команда чтения удерживается после запрещения команды записи | 50 | 39 | ||
| 7 | Адрес удерживается после запрещения команд | 50 | 39 | ||
| 8 | Данные удерживаются после запрещения команд(1) | 50 | 39 | ||
| 9 | I/O CH RDY в лог."0" от команды обращения к памяти (1) | 125 | 90 | ||
| 10 | T/C устанавливается до команды | -60 | 60 | -49 | 49 |
| 11 | T/C удерживается после запрещения команды | -60 | 60 | -49 | 49 |
| 12a | Длительность -I/OR | 700 | 689 | ||
| b | Длительность -MEMR | 450 | 439 | ||
| 13a | Длительность -I/OW | 400 | 389 | ||
| b | Длительность -MEMW | 650 | 639 | ||
| 14 | -DACK удерживается после запрещения команды | 60 | 49 | ||
| 15 | AEN удерживается после запрещения команды | 60 | 49 | ||
| 16 | DRQ активный от разрешения команды | 119 | 141 | ||
| 17 | Длительность лог."0" I/O CH RDY | TCLK | TCLK | ||
ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Не для контроллера ПДП, а для внешней платы.
