Шина ISA - Характеристики соединителей на шине
ОГЛАВЛЕНИЕ
7. Характеристики соединителей на шине
7.1. Назначение выводов соединителей, устанавливаемых в слоты
Назначение выводов соединителей показано сверху вниз (при установленной внешней плате сторона компонентов соответствует правой половине соединителей, а место установки крепежной планки - верху).
36-выводный [8/16] соединитель:
| Сигнал | Вывод | Вывод | Сигнал |
| -MEM CS16 | D1 | C1 | -SBHE |
| -I/O CS16 | D2 | C2 | LA23 |
| IRQ10 | D3 | C3 | LA22 |
| IRQ11 | D4 | C4 | LA21 |
| IRQ12 | D5 | C5 | LA20 |
| IRQ15 | D6 | C6 | LA19 |
| IRQ14 | D7 | C7 | LA18 |
| -DACK0 | D8 | C8 | LA17 |
| DRQ0 | D9 | C9 | -MEMR |
| -DACK5 | D10 | C10 | -MEMW |
| DRQ5 | D11 | C11 | SD8 |
| -DACK6 | D12 | C12 | SD9 |
| DRQ6 | D13 | C13 | SD10 |
| -DACK7 | D14 | C14 | SD11 |
| DRQ7 | D15 | C15 | SD12 |
| + 5 В | D16 | C16 | SD13 |
| -MASTER | D17 | C17 | SD14 |
| Корпус (GND) | D18 | C18 | SD15 |
62-выводный [8] соединитель:
| Сигнал | Вывод | Вывод | Сигнал |
| Корпус (GND) | B1 | A1 | -I/O CH CK |
| RESET DRV | B2 | A2 | SD7 |
| + 5 В | B3 | A3 | SD6 |
| IRQ9 | B4 | A4 | SD5 |
| - 5 В | B5 | A5 | SD4 |
| DRQ2 | B6 | A6 | SD3 |
| - 12 В | B7 | A7 | SD2 |
| -0WS | B8 | A8 | SD1 |
| + 12 В | B9 | A9 | SD0 |
| Корпус (GND) | B10 | A10 | I/O CH RDY |
| -SMEMW | B11 | A11 | AEN |
| -SMEMR | B12 | A12 | SA19 |
| -I/OW | B13 | A13 | SA18 |
| -I/OR | B14 | A14 | SA17 |
| -DACK3 | B15 | A15 | SA16 |
| DRQ3 | B16 | A16 | SA15 |
| -DACK1 | B17 | A17 | SA14 |
| DRQ1 | B18 | A18 | SA13 |
| -REFRESH | B19 | A19 | SA12 |
| SYSCLK | B20 | A20 | SA11 |
| IRQ7 | B21 | A21 | SA10 |
| IRQ6 | B22 | A22 | SA9 |
| IRQ5 | B23 | A23 | SA8 |
| IRQ4 | B24 | A24 | SA7 |
| IRQ3 | B25 | A25 | SA6 |
| -DACK2 | B26 | A26 | SA5 |
| T/C | B27 | A27 | SA4 |
| BALE | B28 | A28 | SA3 |
| + 5 В | B29 | A29 | SA2 |
| OSC | B30 | A30 | SA1 |
| Корпус (GND) | B31 | A31 | SA0 |
