<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:41:42 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url></url>
			<title>Программирование, исходники, операционные системы : Файловый архив</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/</link>
			<description>Программирование, исходники, операционные системы</description>
		</image>
		<item>
			<title>Folder Size Shell Extension 3.2 (2006-10-10 20:58:04)</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,32/</link>
			<description>Folder Size v3.2 - бесплатная системная утилита встраивается в оболочку WinXP, а именно в свойства папок и дисков в виде дополнительной вкладки под названием [Size]. Перейдя на эту вкладку перед вами появится дерево папок, начиная от той, в которой было вызвано это свойство. В дереве папок после названия в скобочках указывается размер папки, что очень удобно при поиске излишних файловых помоек как правило результаты инсталяций не корректно удаленных игр или вирусной активности и т.д., так же в кнопке [Options] имеется полезная команда  [Save in a File], естественно ее применение позволяет записать все дерево в текстовый файл.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 16:58:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,32/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WinImage 8.0 (2006-10-10 01:54:18)</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,31/</link>
			<description>WinImage 8.0 Наверное самая известная программа всех времен и народов. Она Делает все, что необходимо в создании, редактировании и записи образов дискет 1.44 и CD-ROM :-Создание образа с диска или дискеты-Запись образа-Удаление / добавление  файлов в образе-Извлечение файлов из образа без использования дискет-Создание нового образа с нуля-Работа с MBR -Создание Виртуального дисковода-Сжатие образа-Создание самораспаковывающегося образа-Нестандартное форматирование, включая Microsoft DMF-Дефрагментация образа-КриптозащитаБез регистрации работает 30 дней.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 21:54:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,31/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IsoCommander Пакет ASPI драйверов (2006-10-10 01:44:03)</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,30/</link>
			<description>Загрузите этот файл, если ISO Commander ругается на отсутствие драйверов ASPI, или несоотвествие версий ASPI.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 21:44:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,30/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IsoCommander 1.x (2006-10-10 01:26:54)</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,29/</link>
			<description>IsoCommander это утилита для работы с CD и DVD образами. Поддерживается создание и изменение загрузочных CD и DVD , прямое редактирование образов, конвертирование из различных форматов BIN / ISO / DAO / TAO / NRG и др. в стандартный ISO файл и многое другое. Имеет дружественный интерфейс, облегчающий первое знакомство с программой, и в тоже время содержащий достаточно возможностей для экспертной работы.Уникальной возможностью ISO Commander является редактирование структуры уже созданного ISO файла.Возможности программы-Редактировать образ перетаскиванием (Drag&amp;#39;n&amp;#39;Drop) файлов и папок.-Создать образ из файлов на Вашем винчестере.-Добавить к новому или существующему образу загрузочную область, а также изменить или удалить её.-Добавлять, удалять, переименовывать и извлекат...</description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 21:26:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,29/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Small CD Writer 1.33 (2006-10-10 01:18:36)</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,28/</link>
			<description>Программа для записи CD и DVD дисков. В отличие от большинства аналогичных программ, Small CD-Writer имеет маленький размер, работает без установки, не требует места для кэширования файлов.Программа позволяет создавать многосессионные и загрузочные диски, записывать ISО-образы компакт-дисков, просматривать все сессии на диске и извлекать из них файлы, сохранять проекты в виде ISO-образов. Автоматическое определение пишущего привода и скорости записи, а также максимально упрощенный интерфейс позволяет работать с программой пользователям любого уровня подготовки.Для записи файлов на CD достаточно в проводнике выбрать пункт меню &amp;quot;Отправить на Small CD-Writer&amp;quot; и в открывшемся окне нажать кнопку &amp;quot;Записать&amp;quot;.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 21:18:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,28/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BenchMem v0.1.3 (2006-10-08 00:27:25)</title>
			<link>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,27/</link>
			<description>BenchMem v0.1.3- Данная программа измеряет производительность подсистемы памяти. Цель программы - показать потенциальную производительность памяти, а не то, как быстро можно читать и записывать различными командами процессора. Реализованы следующие функции: график скорости I-cache, график скорости D-cache, вычисление блока передачи данных и производительность памяти при 32,64,128 и 256-байтном доступе. Необходима  для построения графиков производительности, на различных моделях модулей оперативной памяти, к примеру для выяснения - что или у кого лучше. Эффективность считается как отношение средней скорости к линейной. Если бы подсистема памяти работала идеально, то средняя скорость равлялась бы линейной, что дало бы 100% эффективность. Но увы, эти времена безвозвратно прошли. Скачав эту...</description>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 20:27:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.cyberguru.ru/component/option,com_remository/Itemid,40/func,fileinfo/id,27/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

